| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 珠江·桃李江南 | 1 | 8040 |
| 新时代广场 | 6 | 5614 |
| 中央绿城 | 6 | 5348 |
| 江南嘉苑 | 2 | 5141 |
| 远见·领域 | 2 | 5015 |
| 东方一品城 | 5 | 4969 |
| 碧桂园.首府北苑 | 12 | 4749 |
| 山水文苑 | 2 | 4647 |
| 长旭·龙熙台 | 3 | 4638 |
| 半山公馆 | 1 | 4633 |
| 衡都名城 | 1 | 4630 |
| 湘苑学府 | 2 | 4493 |
| 五福名居 | 3 | 4211 |
| 长旭·江山壹号 | 1 | 3568 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以衡阳县住房保障服务中心\衡阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。
西渡房价早知道,关注微信公众号


