| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 山水文苑 | 1 | 4800 |
| 鑫龙湾 | 1 | 4522 |
| 远见·领域 | 1 | 5167 |
| 新时代广场 | 4 | 5496 |
| 西街·曼哈顿商业广场 | 1 | 5062 |
| 五福名居 | 1 | 3018 |
| 桃李江南·紫檀府 | 1 | 4590 |
| 江南嘉苑 | 2 | 5230 |
| 翰林尚品 | 5 | 5040 |
| 富豪花园 | 1 | 3499 |
| 飞翔华府 | 2 | 4740 |
| 东泰名城 | 2 | 4588 |
| 东方一品城 | 1 | 5465 |
| 长旭·时光印象 | 4 | 4055 |
| 半山公馆 | 3 | 4160 |
第28周(7月5日--7月11日)衡阳县商品房非住宅成交16套,衡阳县商铺商业均5597元/㎡
| 楼盘名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
| 演陂综合市场 | 3 | 8786 |
| 石市综合市场 | 1 | 4457 |
| 衡阳县百汇国际博览城 | 11 | 4940 |
| 衡阳国际汽车文化产业城 | 1 | 4557 |

