| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 山水文苑 | 2 | 4304 |
| 江南嘉苑 | 2 | 5059 |
| 鑫龙湾 | 2 | 4628 |
| 珠江·桃李江南 | 1 | 6788 |
| 中央绿城 | 1 | 5855 |
| 中心广场 | 3 | 3030 |
| 远见·领域 | 1 | 4666 |
| 新时代广场 | 1 | 5551 |
| 湘苑学府 | 3 | 4233 |
| 马赛公馆 | 1 | 5259 |
| 鸿运府 | 1 | 4627 |
| 翰林尚品 | 5 | 4992 |
| 飞翔华府 | 2 | 4738 |
| 东方一品城 | 3 | 5367 |
| 长旭·时光印象 | 3 | 4215 |
| 半山公馆 | 3 | 4147 |
第32周(8月2日--8月8日)衡阳县商品房非住宅成交9套,衡阳县商铺商业均11281元/㎡
| 楼盘名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
| 中心广场 | 5 | 13800 |
| 新时代广场 | 1 | 14794 |
| 衡阳县百汇国际博览城 | 3 | 5034 |

