| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 山水文苑 | 4 | 4392 |
| 珠江御麟大院 | 1 | 3380 |
| 中央绿城 | 77 | 5738 |
| 鑫龙湾 | 1 | 4086 |
| 珠江·桃李江南 | 1 | 7927 |
| 远见·领域 | 4 | 5761 |
| 新时代广场 | 27 | 5058 |
| 西街·曼哈顿商业广场 | 1 | 5269 |
| 五福名居 | 38 | 4272 |
| 旺成·玫瑰园 | 51 | 3729 |
| 桃李江南·紫檀府 | 2 | 4866 |
| 石垅别院 | 3 | 4042 |
| 马赛公馆 | 106 | 4355 |
| 坤鑫中央广场 | 1 | 3868 |
| 鸿运府 | 1 | 4680 |
| 衡都名城 | 10 | 4168 |
| 东泰名城 | 1 | 4722 |
| 长旭·时光印象 | 1 | 4155 |
| 长旭·龙熙台 | 28 | 5323 |
| 长旭·江山壹号 | 46 | 5164 |
| 碧桂园.首府南苑 | 1 | 4728 |
| 碧桂园.首府北苑 | 2 | 4586 |
| 半山公馆 | 80 | 4638 |
第27周(6月28日--7月4日)衡阳县商品房非住宅成交68套,衡阳县商铺商业均13707元/㎡
| 楼盘名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
| 五福名居 | 31 | 6197 |
| 文锦苑 | 5 | 5600 |
| 衡阳县百汇国际博览城 | 19 | 4862 |
| 东泰名城 | 13 | 15932 |

