| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 珠江·桃李江南 | 1 | 7437 |
| 新时代广场 | 2 | 5900 |
| 中央绿城 | 3 | 5189 |
| 东泰名城 | 1 | 4917 |
| 长旭·龙熙台 | 4 | 4869 |
| 山水文苑 | 1 | 4800 |
| 衡都名城 | 1 | 4651 |
| 旺成·玫瑰园 | 1 | 4568 |
| 中城绿洲 | 2 | 4526 |
| 长旭·江山壹号 | 5 | 4329 |
| 五福名居 | 2 | 4161 |
| 湘苑学府 | 1 | 4128 |
| 蒸水明珠(碧水湾) | 1 |
3065 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以衡阳县住房保障服务中心\衡阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。
西渡房价早知道,关注微信公众号

