| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 江南嘉苑 | 5 | 5280 |
| 珠江御麟大院 | 1 | 3081 |
| 鑫龙湾 | 2 | 4387 |
| 中央绿城 | 2 | 5068 |
| 远见·领域 | 2 | 4799 |
| 新时代广场 | 2 | 5524 |
| 湘苑学府 | 1 | 4330 |
| 五福名居 | 1 | 4438 |
| 桃李江南·紫檀府 | 3 | 4618 |
| 水映熙城 | 1 | 4720 |
| 石垅别院 | 1 | 3988 |
| 鸿运府 | 1 | 4707 |
| 和枫雅居 | 1 | 3652 |
| 翰林尚品 | 6 | 4878 |
| 富豪花园 | 1 | 3324 |
| 飞翔华府 | 2 | 4538 |
| 东泰名城 | 2 | 4601 |
| 东方一品城 | 4 | 5201 |
| 长旭·时光印象 | 1 | 3979 |
| 长旭·龙熙台 | 1 | 4680 |
| 碧桂园.首府北苑 | 4 | 4423 |
| 半山公馆 | 2 | 4189 |
第31周(7月26日--8月1日)衡阳县商品房非住宅成交20套,衡阳县商铺商业均7031元/㎡
| 楼盘名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
| 中央绿城 | 1 | 14931 |
| 中心广场 | 1 | 13800 |
| 五福名居 | 1 | 4980 |
| 天潼商业城 | 9 | 4918 |
| 金三角.公园大邸 | 1 | 11437 |
| 衡阳县百汇国际博览城 | 7 | 6183 |

