| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 珠江·桃李江南 | 1 | 9479 |
| 新时代广场 | 5 | 5672 |
| 东方一品城 | 3 | 5395 |
| 中央绿城 | 2 | 5122 |
| 远见·领域 | 2 | 5116 |
| 东泰名城 | 2 | 5056 |
| 飞翔华府 | 2 | 4904 |
| 山水文苑 | 1 | 4828 |
| 天力新城。乾兴嘉和 | 1 | 4800 |
| 长旭·龙熙台 | 1 | 4688 |
| 湘苑学府 | 1 | 4501 |
| 衡都名城 | 3 | 4494 |
| 旺成·玫瑰园 | 1 | 4408 |
| 水岸学府 | 1 | 4408 |
| 五福名居 | 4 | 4379 |
| 长旭·江山壹号 | 1 |
3711 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以衡阳县住房保障服务中心\衡阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。
西渡房价早知道,关注微信公众号

