楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
新时代广场 | 2 | 5661 |
中央绿城 | 2 | 5425 |
远见·领域 | 2 | 5299 |
飞翔华府 | 1 | 5191 |
江南嘉苑 | 3 | 5154 |
东方一品城 | 4 | 5114 |
书香门第 | 1 | 4845 |
山水文苑 | 2 | 4707 |
中城绿洲 | 2 | 4681 |
花元大夏 | 1 | 4570 |
半山公馆 | 2 | 4552 |
湘苑学府 | 2 | 4453 |
五福名居 | 4 | 4433 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以衡阳县住房保障服务中心\衡阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。
西渡房价早知道,关注微信公众号