| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 珠江·桃李江南 | 2 | 7961 |
| 新时代广场 | 7 | 5894 |
| 江南嘉苑 | 1 | 5226 |
| 远见·领域 | 4 | 5188 |
| 飞翔华府 | 2 | 5070 |
| 东方一品城 | 6 | 5066 |
| 中央绿城 | 2 | 5048 |
| 长旭·龙熙台 | 5 | 4798 |
| 湘苑学府 | 1 | 4667 |
| 天力新城。乾兴嘉和 | 1 | 4553 |
| 半山公馆 | 3 | 4521 |
| 中城绿洲 | 1 | 4486 |
| 旺成·玫瑰园 | 3 | 4154 |
| 家兴华府 | 1 | 4147 |
| 五福名居 | 3 | 4107 |
| 长旭·江山壹号 | 3 | 3609 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以衡阳县住房保障服务中心\衡阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。
西渡房价早知道,关注微信公众号

