| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 珠江·桃李江南 | 3 | 8226 |
| 新时代广场 | 6 | 5439 |
| 东方一品城 | 1 | 5335 |
| 远见·领域 | 4 | 5176 |
| 江南嘉苑 | 1 | 5012 |
| 中央绿城 | 2 | 4966 |
| 翰林尚品 | 9 | 4932 |
| 飞翔华府 | 2 | 4899 |
| 长旭·龙熙台 | 3 | 4786 |
| 鸿运府 | 2 | 4671 |
| 湘苑学府 | 2 | 4610 |
| 五福名居 | 1 | 4609 |
| 碧桂园.首府北苑 | 1 | 4388 |
| 中城绿洲 | 1 | 4355 |
| 半山公馆 | 1 | 3963 |
| 长旭·江山壹号 | 1 | 3744 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以衡阳县住房保障服务中心\衡阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。
西渡房价早知道,关注微信公众号


