| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 山水文苑 | 3 | 4782 |
| 新时代广场 | 5 | 5288 |
| 翰林尚品 | 1 | 5155 |
| 东泰名城 | 2 | 4881 |
| 远见·领域 | 2 | 4805 |
| 半山公馆 | 1 | 4368 |
| 湘苑学府 | 3 | 4366 |
| 旺成·玫瑰园 | 1 | 4209 |
| 家兴华府 | 1 | 3891 |
| 长旭·江山壹号 | 1 | 3700 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以衡阳县住房保障服务中心\衡阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。
西渡房价早知道,关注微信公众号

| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 山水文苑 | 3 | 4782 |
| 新时代广场 | 5 | 5288 |
| 翰林尚品 | 1 | 5155 |
| 东泰名城 | 2 | 4881 |
| 远见·领域 | 2 | 4805 |
| 半山公馆 | 1 | 4368 |
| 湘苑学府 | 3 | 4366 |
| 旺成·玫瑰园 | 1 | 4209 |
| 家兴华府 | 1 | 3891 |
| 长旭·江山壹号 | 1 | 3700 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以衡阳县住房保障服务中心\衡阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。
西渡房价早知道,关注微信公众号

