楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
江南嘉苑 | 5 | 5263 |
山水文苑 | 6 | 4658 |
新时代广场 | 5 | 5855 |
中央绿城 | 8 | 5390 |
东方一品城 | 2 | 5203 |
远见·领域 | 4 | 4964 |
长旭·龙熙台 | 3 | 4941 |
半山公馆 | 5 | 4577 |
飞翔华府 | 3 | 4524 |
湘苑学府 | 2 | 4488 |
衡都名城 | 2 | 4475 |
碧桂园.首府北苑 | 3 | 4451 |
鸿运府 | 2 | 4431 |
天力新城。乾兴嘉和 | 2 | 4224 |
五福名居 | 3 | 4198 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以衡阳县住房保障服务中心\衡阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。
西渡房价早知道,关注微信公众号