| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 瀚海领秀城 | 1 | 4318 |
| 万和大院 | 3 | 4173 |
| 衡阳碧桂园时代之光 | 1 | 4071 |
| 广场花苑 | 3 | 3800 |
| 翰林世家 | 1 | 3180 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以衡阳县住房保障服务中心\衡阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。
西渡房价早知道,关注微信公众号

| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 瀚海领秀城 | 1 | 4318 |
| 万和大院 | 3 | 4173 |
| 衡阳碧桂园时代之光 | 1 | 4071 |
| 广场花苑 | 3 | 3800 |
| 翰林世家 | 1 | 3180 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以衡阳县住房保障服务中心\衡阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。
西渡房价早知道,关注微信公众号

