| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 珠江·桃李江南 | 1 | 8381 |
| 山水文苑 | 3 | 4569 |
| 东方一品城 | 1 | 5378 |
| 新时代广场 | 4 | 5178 |
| 远见·领域 | 1 | 5108 |
| 翰林尚品 | 1 | 4978 |
| 东泰名城 | 1 | 4618 |
| 马赛公馆 | 2 | 4558 |
| 湘苑学府 | 2 | 4535 |
| 碧桂园.首府北苑 | 1 | 4464 |
| 桃李江南·紫檀府 | 13 | 4401 |
| 仰东小区 | 4 | 3114 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以衡阳县住房保障服务中心\衡阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。
西渡房价早知道,关注微信公众号


