| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 江南嘉苑 | 3 | 5225 |
| 山水文苑 | 5 | 4512 |
| 珠江御麟大院 | 5 | 3107 |
| 半山公馆 | 2 | 4459 |
| 珠江·桃李江南 | 1 | 7409 |
| 新时代广场 | 3 | 5575 |
| 中央绿城 | 6 | 5420 |
| 东方一品城 | 7 | 5260 |
| 远见·领域 | 4 | 5052 |
| 翰林尚品 | 6 | 4938 |
| 鸿运府 | 4 | 4773 |
| 长旭·龙熙台 | 2 | 4710 |
| 东泰名城 | 6 | 4671 |
| 碧桂园.首府北苑 | 3 | 4612 |
| 飞翔华府 | 7 | 4551 |
| 湘苑学府 | 2 | 4304 |
| 水天星辰 | 1 | 4300 |
| 中城绿洲 | 1 | 3980 |
| 仰东小区 | 3 | 3012 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以衡阳县住房保障服务中心\衡阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。
西渡房价早知道,关注微信公众号


