| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 江南嘉苑 | 14 | 5192 |
| 珠江御麟大院 | 10 | 3069 |
| 山水文苑 | 15 | 4671 |
| 新时代广场 | 6 | 5378 |
| 中央绿城 | 12 | 5252 |
| 东方一品城 | 15 | 5154 |
| 远见·领域 | 15 | 4994 |
| 翰林尚品 | 10 | 4932 |
| 碧桂园.首府北苑 | 10 | 4878 |
| 飞翔华府 | 6 | 4793 |
| 长旭·龙熙台 | 5 | 4729 |
| 天力新城。乾兴嘉和 | 1 | 4698 |
| 桃李江南·紫檀府 | 2 | 4652 |
| 东泰名城 | 6 | 4613 |
| 中城绿洲 | 1 | 4578 |
| 湘苑学府 | 5 | 4496 |
| 五福名居 | 3 | 4469 |
| 半山公馆 | 5 | 4467 |
| 衡都名城 | 3 | 4422 |
| 鸿运府 | 2 | 4381 |
| 旺成·玫瑰园 | 3 | 4358 |
| 西仓卧龙湾 | 8 | 4162 |
| 家兴华府 | 1 | 3634 |
| 长旭·江山壹号 | 3 | 3578 |
| 仰东小区 | 6 | 3036 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以衡阳县住房保障服务中心\衡阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。
西渡房价早知道,关注微信公众号


