| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 珠江·桃李江南 | 1 | 10580 |
| 新时代广场 | 23 | 5616 |
| 江南嘉苑 | 22 | 5243 |
| 中央绿城 | 8 | 5226 |
| 东方一品城 | 14 | 5217 |
| 翰林尚品 | 15 | 5000 |
| 远见·领域 | 19 | 4956 |
| 马赛公馆 | 1 | 4736 |
| 长旭·龙熙台 | 7 | 4667 |
| 桃李江南·紫檀府 | 4 | 4650 |
| 飞翔华府 | 16 | 4628 |
| 东泰名城 | 13 | 4581 |
| 山水文苑 | 11 | 4514 |
| 半山公馆 | 2 | 4508 |
| 鸿运府 | 11 | 4502 |
| 旺成·玫瑰园 | 6 | 4485 |
| 衡都名城 | 2 | 4482 |
| 湘苑学府 | 5 | 4478 |
| 碧桂园.首府北苑 | 3 | 4415 |
| 西仓卧龙湾 | 3 | 4283 |
| 五福名居 | 2 | 4263 |
| 中城绿洲 | 2 | 4169 |
| 衡永大厦 | 1 | 4087 |
| 花元大夏 | 1 | 3980 |
| 富豪花园 | 1 | 3480 |
| 珠江御麟大院 | 8 | 3078 |
| 仰东小区 | 6 | 3022 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以衡阳县住房保障服务中心\衡阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。
西渡房价早知道,关注微信公众号


