| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 江南嘉苑 | 1 | 5200 |
| 珠江御麟大院 | 1 | 3196 |
| 东方一品城 | 1 | 5197 |
| 新时代广场 | 1 | 5180 |
| 东泰名城 | 1 | 4862 |
| 翰林尚品 | 1 | 4825 |
| 长旭·龙熙台 | 2 | 4592 |
| 旺成·玫瑰园 | 1 | 4456 |
| 衡都名城 | 1 | 4255 |
| 五福名居 | 1 | 4168 |
| 富豪花园 | 1 | 3280 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以衡阳县住房保障服务中心\衡阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。
西渡房价早知道,关注微信公众号


