| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 山水文苑 | 3 | 4649 |
| 江南嘉苑 | 3 | 5192 |
| 翰林尚品 | 3 | 4847 |
| 碧桂园.首府北苑 | 3 | 4467 |
| 东方一品城 | 2 | 5056 |
| 飞翔华府 | 1 | 4700 |
| 旺成·玫瑰园 | 1 | 4300 |
| 西仓卧龙湾 | 1 | 4401 |
| 西街·曼哈顿商业广场 | 1 | 4430 |
| 新时代广场 | 2 | 5176 |
| 鑫龙湾 | 1 | 4156 |
| 长旭·江山壹号 | 1 | 3006 |
| 长旭·时光印象 | 1 | 4148 |
| 中央绿城 | 1 | 5773 |
第36周(8月30日--9月5日)衡阳县商品房非住宅成交4套,衡阳县商铺商业均5749元/㎡
| 楼盘名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
| 衡阳县百汇国际博览城 | 4 | 5749 |

