| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 江南嘉苑 | 3 | 5137 |
| 山水文苑 | 2 | 4119 |
| 翰林尚品 | 1 | 4983 |
| 东方一品城 | 3 | 5101 |
| 飞翔华府 | 1 | 4762 |
| 水映熙城 | 4 | 3701 |
| 桃李江南·紫檀府 | 1 | 4513 |
| 西街·曼哈顿商业广场 | 1 | 5018 |
| 新时代广场 | 5 | 5709 |
| 远见·领域 | 1 | 5138 |
| 长旭·龙熙台 | 2 | 4545 |
第37周(9月6日--9月12日)衡阳县商品房非住宅成交10套,衡阳县商铺商业均6336元/㎡
| 楼盘名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
| 衡阳县百汇国际博览城 | 10 | 6336 |

