| 楼盘名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
| 江南嘉苑 | 3 | 5313 |
| 山水文苑 | 2 | 4471 |
| 碧桂园.首府北苑 | 5 | 4291 |
| 东方一品城 | 4 | 5241 |
| 东泰名城 | 2 | 4398 |
| 飞翔华府 | 1 | 4658 |
| 翰林尚品 | 3 | 4857 |
| 鸿运府 | 1 | 4738 |
| 江南新城 | 1 | 5373 |
| 石垅别院 | 1 | 3800 |
| 天力新城。乾兴嘉和 | 2 | 4357 |
| 西仓卧龙湾 | 1 | 4259 |
| 湘苑学府 | 3 | 4523 |
| 新时代广场 | 6 | 5449 |
| 长旭·江山壹号 | 37 | 3537 |
| 长旭·龙熙台 | 62 | 4691 |
| 长旭·时光印象 | 1 | 4189 |
第41周(10月4日--10月10日)衡阳县商品房非住宅成交13套,衡阳县商铺商业均6025元/㎡
| 楼盘名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
| 衡阳县百汇国际博览城 | 9 | 6109 |
| 古驿雅苑 | 4 | 5870 |

