楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
珠江·桃李江南 | 1 | 8165 |
中央绿城 | 2 | 5698 |
新时代广场 | 2 | 5623 |
西街·曼哈顿商业广场 | 1 | 4119 |
五福名居 | 1 | 4780 |
天力新城。乾兴嘉和 | 1 | 3980 |
石垅别院 | 1 | 3988 |
鸿运府 | 1 | 4735 |
翰林尚品 | 1 | 4857 |
东泰名城 | 1 | 5300 |
东方一品城 | 1 | 4983 |
长旭·时光印象 | 2 | 4142 |
长旭·龙熙台 | 2 | 4729 |
第45周(11月1日--11月7日)衡阳县商品房非住宅成交3套,衡阳县商铺商业均6608元/㎡
楼盘名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
珠江·桃李江南 | 1 | 7100 |
衡阳县百汇国际博览城 | 2 | 5862 |