| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 中央绿城 | 1 | 5244 |
| 远见·领域 | 1 | 4814 |
| 新时代广场 | 4 | 5266 |
| 西仓卧龙湾 | 3 | 4660 |
| 山水文苑 | 1 | 4800 |
| 翰林尚品 | 1 | 4850 |
| 长旭·龙熙台 | 8 | 4535 |
| 半山公馆 | 2 | 4240 |
第47周(11月15日--11月21日)衡阳县商品房非住宅成交2套,成交均价5896元/㎡
| 楼盘名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
| 百汇国际博览城 | 2 | 5896 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 中央绿城 | 1 | 5244 |
| 远见·领域 | 1 | 4814 |
| 新时代广场 | 4 | 5266 |
| 西仓卧龙湾 | 3 | 4660 |
| 山水文苑 | 1 | 4800 |
| 翰林尚品 | 1 | 4850 |
| 长旭·龙熙台 | 8 | 4535 |
| 半山公馆 | 2 | 4240 |
第47周(11月15日--11月21日)衡阳县商品房非住宅成交2套,成交均价5896元/㎡
| 楼盘名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
| 百汇国际博览城 | 2 | 5896 |
