楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
中央绿城 | 1 | 4980 |
远见·领域 | 3 | 4807 |
新时代广场 | 1 | 5414 |
西仓卧龙湾 | 1 | 4492 |
天力新城。乾兴嘉和 | 2 | 4088 |
桃李江南·紫檀府 | 1 | 4346 |
山水文苑 | 1 | 3900 |
凯越新城 | 2 | 4998 |
翰林尚品 | 2 | 4748 |
东方一品城 | 1 | 5416 |
长旭·龙熙台 | 2 | 4423 |
第48周(11月22日--11月28日)衡阳县商品房非住宅成交6套,衡阳县商铺商业均8714元/㎡
楼盘名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
新时代广场 | 1 | 14185 |
衡阳县百汇国际博览城 | 5 | 6899 |