| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 新时代广场 | 2 | 6159 |
| 长旭·龙熙台 | 5 | 5358 |
| 中央绿城 | 6 | 5338 |
| 远见·领域 | 2 | 5198 |
| 飞翔华府 | 2 | 5158 |
| 东方一品城 | 11 | 5152 |
| 江南嘉苑 | 4 | 5150 |
| 东泰名城 | 2 | 4851 |
| 长旭·江山壹号 | 2 | 4850 |
| 旺成·玫瑰园 | 3 | 4641 |
| 山水文苑 | 4 | 4576 |
| 天力新城。乾兴嘉和 | 1 | 4565 |
| 马赛公馆 | 1 | 4541 |
| 五福名居 | 2 | 4485 |
| 中城绿洲 | 3 | 4448 |
| 湘苑学府 | 1 | 4448 |
| 半山公馆 | 1 | 4371 |
| 衡都名城 | 3 |
4350 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以衡阳县住房保障服务中心\衡阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。
西渡房价早知道,关注微信公众号

