| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 马赛公馆 | 1 | 6024 |
| 新时代广场 | 2 | 5802 |
| 长旭·龙熙台 | 4 | 5525 |
| 江南嘉苑 | 4 | 5343 |
| 远见·领域 | 5 | 5092 |
| 中央绿城 | 1 | 5054 |
| 东方一品城 | 9 | 5028 |
| 东泰名城 | 1 | 4970 |
| 飞翔华府 | 4 | 4904 |
| 山水文苑 | 3 | 4625 |
| 中城绿洲 | 1 | 4588 |
| 旺成·玫瑰园 | 1 | 4474 |
| 五福名居 | 4 | 4455 |
| 长旭·江山壹号 | 4 | 4378 |
| 衡都名城 | 5 | 4368 |
| 水岸学府 | 1 | 4193 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以衡阳县住房保障服务中心\衡阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。
西渡房价早知道,关注微信公众号

