| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 珠江·桃李江南 | 2 | 7175 |
| 中央绿城 | 3 | 5362 |
| 中城绿洲 | 4 | 4486 |
| 远见·领域 | 6 | 5073 |
| 新时代广场 | 2 | 5693 |
| 湘苑学府 | 5 | 4356 |
| 五福名居 | 8 | 4355 |
| 旺成·玫瑰园 | 2 | 4085 |
| 书香门第 | 1 | 4059 |
| 山水文苑 | 1 | 4396 |
| 马赛公馆 | 2 | 5863 |
| 江南嘉苑 | 5 | 5171 |
| 衡都名城 | 3 | 4696 |
| 飞翔华府 | 1 | 4918 |
| 东泰名城 | 6 | 5083 |
| 东方一品城 | 21 | 5041 |
| 长旭·龙熙台 | 4 | 4977 |
| 长旭·江山壹号 | 2 | 3953 |
| 半山公馆 | 24 | 4535 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以衡阳县住房保障服务中心\衡阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。
西渡房价早知道,关注微信公众号

