| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 珠江·桃李江南 | 1 | 7951 |
| 中央绿城 | 1 | 5132 |
| 新时代广场 | 1 | 5643 |
| 西街·曼哈顿商业广场 | 2 | 5107 |
| 五福名居 | 2 | 3962 |
| 旺成·玫瑰园 | 4 | 4485 |
| 水映熙城 | 1 | 4000 |
| 坤鑫中央广场 | 1 | 3972 |
| 江南嘉苑 | 1 | 4986 |
| 长旭·江山壹号 | 1 | 3921 |
| 碧桂园·首府南苑 | 1 | 4287 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以衡阳县住房保障服务中心\衡阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。
西渡房价早知道,关注微信公众号

