楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
珠江·桃李江南 | 1 | 7246 |
中央绿城 | 3 | 5490 |
远见·领域 | 1 | 5288 |
新时代广场 | 2 | 5749 |
湘苑学府 | 1 | 4348 |
五福名居 | 3 | 4310 |
旺成·玫瑰园 | 1 | 4242 |
书香门第 | 1 | 5088 |
江南嘉苑 | 3 | 5194 |
合江锦绣 | 1 | 3180 |
碧桂园·首府南苑 | 2 | 4591 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以衡阳县住房保障服务中心\衡阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。
西渡房价早知道,关注微信公众号