| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 珠江·桃李江南 | 2 | 8016 |
| 中央绿城 | 1 | 5571 |
| 远见·领域 | 2 | 4964 |
| 裕庆雅苑 | 1 | 2088 |
| 湘苑学府 | 4 | 4588 |
| 五福名居 | 1 | 4587 |
| 旺成·玫瑰园 | 2 | 4550 |
| 山水文苑 | 1 | 4445 |
| 江南嘉苑 | 1 | 5206 |
| 家兴华府 | 1 | 4049 |
| 衡都名城 | 2 | 4618 |
| 东泰名城 | 2 | 4504 |
| 长旭·江山壹号 | 1 | 3657 |
| 碧桂园·首府南苑 | 1 | 4543 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以衡阳县住房保障服务中心\衡阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。
西渡房价早知道,关注微信公众号

