| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 珠江·桃李江南 | 1 | 8401 |
| 中央绿城 | 2 | 5261 |
| 远见·领域 | 3 | 5041 |
| 新时代广场 | 3 | 5868 |
| 湘苑学府 | 1 | 4404 |
| 五福名居 | 3 | 4322 |
| 旺成·玫瑰园 | 1 | 4500 |
| 书香门第 | 2 | 4240 |
| 石市综合市场 | 2 | 2344 |
| 山水文苑 | 2 | 4554 |
| 三湖镇综合农贸市场 | 1 | 1724 |
| 朋来阁(尚品国际) | 1 | 4744 |
| 马赛公馆 | 1 | 5789 |
| 江南嘉苑 | 1 | 5386 |
| 丰泽苑 | 2 | 2342 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以衡阳县住房保障服务中心\衡阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。
西渡房价早知道,关注微信公众号

