| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 珠江·桃李江南 | 3 | 7463 |
| 中央绿城 | 1 | 5220 |
| 中央公园 | 1 | 3639 |
| 中城绿洲 | 1 | 4503 |
| 远见·领域 | 1 | 5296 |
| 新时代广场 | 1 | 5484 |
| 湘苑学府 | 3 | 4593 |
| 五福名居 | 1 | 3618 |
| 旺成·玫瑰园 | 1 | 4380 |
| 书香门第 | 2 | 4401 |
| 江南嘉苑 | 1 | 4985 |
| 衡都名城 | 1 | 4012 |
| 丰泽苑 | 2 | 3432 |
| 飞翔华府 | 1 | 4908 |
| 东泰名城 | 1 | 5153 |
| 长旭·龙熙台 | 1 | 5226 |
| 碧桂园·首府南苑 | 3 | 4678 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以衡阳县住房保障服务中心\衡阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。
西渡房价早知道,关注微信公众号

