| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 珠江·桃李江南 | 2 | 7760 |
| 中央绿城 | 1 | 4813 |
| 远见·领域 | 2 | 5013 |
| 湘苑学府 | 1 | 4453 |
| 西街·曼哈顿商业广场 | 2 | 4457 |
| 五福名居 | 2 | 4192 |
| 旺成·玫瑰园 | 3 | 4595 |
| 水岸学府 | 1 | 4398 |
| 书香门第 | 1 | 4048 |
| 山水文苑 | 2 | 4827 |
| 三湖镇综合农贸市场 | 1 | 1812 |
| 曲兰镇船山综合大市场 | 1 | 2407 |
| 马赛公馆 | 1 | 5787 |
| 东泰名城 | 6 | 4832 |
| 长旭·龙熙台 | 1 | 4870 |
| 长旭·江山壹号 | 2 | 3922 |
| 碧桂园·首府南苑 | 3 | 4782 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以衡阳县住房保障服务中心\衡阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。
西渡房价早知道,关注微信公众号

