| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 珠江·桃李江南 | 1 | 7752 |
| 中央绿城 | 5 | 5320 |
| 远见·领域 | 3 | 4836 |
| 新时代广场 | 1 | 64951 |
| 湘苑学府 | 2 | 4496 |
| 五福名居 | 2 | 4299 |
| 旺成·玫瑰园 | 2 | 4518 |
| 水映熙城 | 1 | 3711 |
| 水岸学府 | 2 | 4631 |
| 书香门第 | 3 | 4410 |
| 山水文苑 | 1 | 4797 |
| 库宗桥镇农贸市场 | 2 | 1797 |
| 翰林学府 | 1 | 3957 |
| 飞翔华府 | 1 | 4706 |
| 长旭·江山壹号 | 2 | 3657 |
| 碧玉公馆 | 1 | 3088 |
| 碧桂园·首府南苑 | 2 | 4049 |
| 半山公馆 | 1 | 4483 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以衡阳县住房保障服务中心\衡阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。
西渡房价早知道,关注微信公众号

