楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
紫元名城 | 1 | 1400 |
珠江·桃李江南 | 6 | 7509 |
中央绿城 | 2 | 5394 |
中央公园 | 2 | 3766 |
远见·领域 | 4 | 5043 |
幸福里 | 1 | 2811 |
新时代广场 | 3 | 5903 |
欣仕丽都 | 1 | 4657 |
湘苑学府 | 4 | 4768 |
五福名居 | 2 | 4683 |
天力新城。乾兴嘉和 | 1 | 4681 |
书香门第 | 2 | 4498 |
石市综合市场 | 8 | 2504 |
山水文苑 | 1 | 4655 |
三湖镇综合农贸市场 | 4 | 2080 |
曲兰镇船山综合大市场 | 1 | 2232 |
江南嘉苑 | 2 | 5013 |
家兴华府 | 1 | 4702 |
衡都名城 | 1 | 4643 |
富森·天鹅新城 | 1 | 4984 |
东泰名城 | 1 | 4892 |
东方一品城 | 1 | 4000 |
长旭·江山壹号 | 2 | 3859 |
碧桂园·首府南苑 | 2 | 4679 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以衡阳县住房保障服务中心\衡阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。
西渡房价早知道,关注微信公众号