楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
珠江·桃李江南 | 2 | 7599 |
中央绿城 | 4 | 5373 |
中央公园 | 1 | 3470 |
中城绿洲 | 1 | 4757 |
蒸水明珠(碧水湾) | 1 | 3300 |
远见·领域 | 3 | 5130 |
幸福里 | 1 | 2898 |
新时代广场 | 2 | 5641 |
欣仕丽都 | 1 | 4128 |
湘苑学府 | 6 | 4549 |
五福名居 | 2 | 4271 |
旺成·玫瑰园 | 1 | 4443 |
书香门第 | 1 | 4581 |
山水文苑 | 2 | 4627 |
库宗桥镇农贸市场 | 7 | 1654 |
江南嘉苑 | 4 | 5189 |
东泰名城 | 2 | 5093 |
长旭·龙熙台 | 1 | 5080 |
长旭·江山壹号 | 1 | 3987 |
半山公馆 | 4 | 4437 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以衡阳县住房保障服务中心\衡阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。
西渡房价早知道,关注微信公众号
