| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 珠江·桃李江南 | 3 | 7275 |
| 中央绿城 | 8 | 5150 |
| 中央公园 | 1 | 3358 |
| 中城绿洲 | 2 | 4881 |
| 远见·领域 | 3 | 4992 |
| 新时代广场 | 1 | 5736 |
| 湘苑学府 | 7 | 4643 |
| 五福名居 | 5 | 4352 |
| 旺成·玫瑰园 | 4 | 4474 |
| 天潼商业城 | 1 | 2627 |
| 石市综合市场 | 1 | 2504 |
| 山水文苑 | 1 | 4800 |
| 库宗桥镇农贸市场 | 3 | 1350 |
| 江南嘉苑 | 2 | 5201 |
| 衡都名城 | 1 | 4916 |
| 飞翔华府 | 1 | 4887 |
| 长旭·龙熙台 | 2 | 5049 |
| 长旭·江山壹号 | 4 | 3895 |
| 碧桂园·首府南苑 | 2 | 4904 |
| 半山公馆 | 12 | 4435 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以衡阳县住房保障服务中心\衡阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。
西渡房价早知道,关注微信公众号

