楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
珠江·桃李江南 | 1 | 6788 |
中央绿城 | 7 | 5185 |
中央公园 | 1 | 3520 |
远见·领域 | 5 | 5120 |
幸福里 | 1 | 2786 |
新时代广场 | 8 | 5680 |
欣仕丽都 | 1 | 4381 |
湘苑学府 | 6 | 4448 |
五福名居 | 7 | 4471 |
旺成·玫瑰园 | 1 | 4277 |
水天星辰 | 1 | 1742 |
山水文苑 | 5 | 4578 |
人和丽景 | 4 | 4779 |
朋来阁(尚品国际) | 1 | 1188 |
马赛公馆 | 2 | 5609 |
坤鑫中央广场 | 1 | 3500 |
库宗桥镇农贸市场 | 3 | 1745 |
江南嘉苑 | 6 | 5146 |
衡都名城 | 3 | 4515 |
东泰名城 | 2 | 4835 |
长旭·龙熙台 | 2 | 5235 |
长旭·江山壹号 | 5 | 3922 |
碧桂园·首府南苑 | 11 | 4863 |
半山公馆 | 5 | 4514 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以衡阳县住房保障服务中心\衡阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。
西渡房价早知道,关注微信公众号
