| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 珠江·桃李江南 | 5 | 6890 |
| 中央绿城 | 4 | 5310 |
| 中央公园 | 1 | 3714 |
| 中城绿洲 | 2 | 4930 |
| 远见·领域 | 3 | 5012 |
| 幸福里 | 2 | 2765 |
| 新时代广场 | 4 | 5375 |
| 五福名居 | 4 | 4211 |
| 旺成·玫瑰园 | 2 | 4397 |
| 万和世家 | 1 | 3998 |
| 天潼商业城 | 1 | 2160 |
| 水岸学府 | 2 | 4828 |
| 山水文苑 | 2 | 4533 |
| 人和丽景 | 4 | 2946 |
| 马赛公馆 | 2 | 5301 |
| 江南嘉苑 | 5 | 5077 |
| 恒美西班牙(台源) | 4 | 1827 |
| 衡都名城 | 2 | 4691 |
| 飞翔华府 | 2 | 4755 |
| 东泰名城 | 1 | 5247 |
| 长旭·龙熙台 | 2 | 5081 |
| 长旭·江山壹号 | 4 | 3926 |
| 财润新城 | 1 | 1900 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以衡阳县住房保障服务中心\衡阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。
西渡房价早知道,关注微信公众号

