楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
珠江·桃李江南 | 10 | 6954 |
中央绿城 | 3 | 5319 |
中城绿洲 | 4 | 4724 |
新时代广场 | 4 | 5480 |
西街·曼哈顿商业广场 | 2 | 5141 |
五福名居 | 6 | 4281 |
旺成·玫瑰园 | 3 | 4438 |
水岸学府 | 1 | 4072 |
山水文苑 | 2 | 4765 |
坤鑫中央广场 | 1 | 4577 |
金三角.公园大邸 | 1 | 3309 |
金华商业广场 | 23 | 2771 |
江南嘉苑 | 3 | 5143 |
衡都名城 | 2 | 4715 |
富森·天鹅新城 | 1 | 4283 |
飞翔华府 | 1 | 4872 |
东泰名城 | 7 | 4954 |
碧桂园·首府南苑 | 5 | 5660 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以衡阳县住房保障服务中心\衡阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。
西渡房价早知道,关注微信公众号