楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
珠江·桃李江南 | 9 | 7137 |
中央绿城 | 6 | 5380 |
中城绿洲 | 9 | 4706 |
远见·领域 | 6 | 5003 |
新时代广场 | 5 | 5768 |
五福名居 | 1 | 4360 |
旺成·玫瑰园 | 2 | 4516 |
水岸学府 | 3 | 4627 |
山水文苑 | 1 | 4800 |
江南嘉苑 | 3 | 5038 |
衡都名城 | 1 | 4651 |
东泰名城 | 2 | 4944 |
长旭·龙熙台 | 2 | 4834 |
长旭·江山壹号 | 2 | 4142 |
碧桂园·首府南苑 | 4 | 5206 |
天潼商业城 | 1 | 2200 |
宏兴恒府 | 1 | 3876 |
蒸水明珠(碧水湾) | 1 | 1606 |
金邮雅园 | 2 | 2580 |
英南欣苑 | 1 | 2833 |
石市综合市场 | 1 | 1994 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以衡阳县住房保障服务中心\衡阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。
西渡房价早知道,关注微信公众号
