| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 珠江·桃李江南 | 6 | 7290 |
| 中央绿城 | 6 | 5244 |
| 中城绿洲 | 8 | 4667 |
| 远见·领域 | 3 | 5004 |
| 新时代广场 | 3 | 5494 |
| 西街·曼哈顿商业广场 | 1 | 4952 |
| 旺成·玫瑰园 | 1 | 3948 |
| 马赛公馆 | 4 | 5273 |
| 江南嘉苑 | 4 | 5134 |
| 飞翔华府 | 2 | 4942 |
| 东泰名城 | 3 | 5000 |
| 长旭·龙熙台 | 1 | 5171 |
| 长旭·江山壹号 | 1 | 4200 |
| 碧桂园·首府南苑 | 1 | 5056 |
| 蒸水明珠(碧水湾) | 8 | 1596 |
| 集兵综合市场 | 1 | 2245 |
| 金邮雅园 | 2 | 2515 |
| 天潼商业城 | 1 | 2649 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以衡阳县住房保障服务中心\衡阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。
西渡房价早知道,关注微信公众号

