楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
珠江·桃李江南 | 5 | 7574 |
中央绿城 | 3 | 5054 |
中央公园 | 1 | 4428 |
中城绿洲 | 4 | 4671 |
远见·领域 | 3 | 5013 |
新时代广场 | 2 | 5871 |
五福名居 | 6 | 4443 |
天潼商业城 | 1 | 2480 |
山水文苑 | 2 | 4815 |
马赛公馆 | 4 | 5793 |
江南嘉苑 | 1 | 4954 |
衡都名城 | 2 | 4583 |
东泰名城 | 3 | 4913 |
长旭·龙熙台 | 1 | 4729 |
长旭·江山壹号 | 1 | 3974 |
西渡房价早知道,关注微信公众号
