| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 珠江·桃李江南 | 4 | 7013 |
| 中央绿城 | 3 | 5503 |
| 中城绿洲 | 17 | 4720 |
| 远见·领域 | 7 | 5029 |
| 新时代广场 | 4 | 5520 |
| 西街·曼哈顿商业广场 | 1 | 3988 |
| 五福名居 | 6 | 4357 |
| 旺成·玫瑰园 | 1 | 4217 |
| 水岸学府 | 1 | 3660 |
| 山水文苑 | 1 | 4600 |
| 金邮雅园 | 1 | 2190 |
| 江南嘉苑 | 5 | 5154 |
| 宏兴恒府 | 1 | 4183 |
| 衡都名城 | 2 | 4691 |
| 长旭·龙熙台 | 2 | 4919 |
| 碧玉公馆 | 1 | 2066 |
| 碧桂园·首府南苑 | 2 | 5721 |
西渡房价早知道,关注微信公众号

