| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 珠江·桃李江南 | 6 | 8268 |
| 中央绿城 | 5 | 5044 |
| 远见·领域 | 1 | 4728 |
| 新时代广场 | 5 | 5660 |
| 欣仕丽都 | 2 | 4571 |
| 五福名居 | 8 | 4269 |
| 旺成·玫瑰园 | 1 | 4426 |
| 山水文苑 | 2 | 4616 |
| 人和丽景 | 2 | 4290 |
| 库宗桥镇农贸市场 | 1 | 1978 |
| 金邮雅园 | 1 | 2290 |
| 江南嘉苑 | 2 | 4981 |
| 集兵综合市场 | 1 | 2322 |
| 衡都名城 | 3 | 4567 |
| 富鑫基翡翠城 | 6 | 3435 |
| 丰泽苑 | 1 | 3565 |
| 飞翔华府 | 12 | 4868 |
| 东泰名城 | 2 | 4993 |
| 长旭·龙熙台 | 4 | 5040 |
| 碧桂园·首府南苑 | 5 | 5317 |
衡阳房价早知道,关注微信公众号

