| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 珠江·桃李江南 | 2 | 7653 |
| 中央绿城 | 4 | 4881 |
| 远见·领域 | 2 | 4775 |
| 新时代广场 | 7 | 5565 |
| 欣仕丽都 | 1 | 3879 |
| 五福名居 | 1 | 4368 |
| 旺成·玫瑰园 | 3 | 4491 |
| 水岸学府 | 1 | 4471 |
| 山水文苑 | 4 | 4599 |
| 坤鑫中央广场 | 1 | 3968 |
| 江南嘉苑 | 2 | 4973 |
| 家兴华府 | 1 | 4103 |
| 宏兴恒府 | 1 | 4450 |
| 衡都名城 | 4 | 4515 |
| 翰林学府 | 1 | 4700 |
| 飞翔华府 | 18 | 4855 |
| 东泰名城 | 2 | 4995 |
| 长旭·龙熙台 | 9 | 5098 |
| 长旭·江山壹号 | 1 | 4135 |
| 碧桂园·首府南苑 | 3 | 5620 |
衡阳房价早知道,关注微信公众号

