| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 珠江·桃李江南 | 5 | 8094 |
| 中央绿城 | 7 | 5217 |
| 远见·领域 | 5 | 4877 |
| 新时代广场 | 14 | 5682 |
| 欣仕丽都 | 2 | 4261 |
| 西街·曼哈顿商业广场 | 2 | 4131 |
| 五福名居 | 8 | 4379 |
| 旺成·玫瑰园 | 1 | 4264 |
| 水岸学府 | 2 | 4204 |
| 山水文苑 | 5 | 4637 |
| 人和丽景 | 1 | 4113 |
| 马赛公馆 | 1 | 4085 |
| 坤鑫中央广场 | 2 | 4261 |
| 江南嘉苑 | 4 | 5159 |
| 衡都名城 | 4 | 4596 |
| 飞翔华府 | 16 | 4952 |
| 东泰名城 | 4 | 4933 |
| 东方一品城 | 1 | 4557 |
| 长旭·江山壹号 | 1 | 3823 |
| 碧桂园·首府南苑 | 1 | 5285 |
| 富鑫基翡翠城 | 1 | 3603 |
| 金邮雅园 | 1 | 2370 |
| 金华商业广场 | 1 | 2648 |
| 茗瑞瑜景 | 43 | 2422 |
衡阳房价早知道,关注微信公众号

