| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 珠江·桃李江南 | 7 | 7535 |
| 碧桂园·首府南苑 | 6 | 5412 |
| 中央绿城 | 5 | 5195 |
| 中央公园 | 1 | 3668 |
| 远见·领域 | 10 | 4871 |
| 新时代广场 | 16 | 5812 |
| 西街·曼哈顿商业广场 | 1 | 3950 |
| 五福名居 | 6 | 4179 |
| 旺成·玫瑰园 | 5 | 4381 |
| 天力新城。乾兴嘉和 | 1 | 4888 |
| 山水文苑 | 3 | 4393 |
| 马赛公馆 | 1 | 4495 |
| 坤鑫中央广场 | 1 | 4688 |
| 江南嘉苑 | 3 | 5089 |
| 花元大夏 | 1 | 4160 |
| 衡都名城 | 3 | 4680 |
| 翰林学府 | 1 | 4220 |
| 富鑫基翡翠城 | 4 | 3879 |
| 富森·天鹅新城 | 1 | 3688 |
| 飞翔华府 | 13 | 4885 |
| 东泰名城 | 4 | 4986 |
| 长旭·江山壹号 | 2 | 3987 |
| 恒美西班牙(台源) | 1 | 1909 |
| 茗瑞瑜景 | 1 | 2950 |
| 水岸学府 | 1 | 3610 |
| 石市综合市场 | 2 | 2136 |
衡阳县商品房非住宅成交情况,请扫码关注“衡阳万居房地产网”微信公众号查看

