楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
珠江·桃李江南 | 12 | 7561 |
中央绿城 | 13 | 5098 |
远见·领域 | 16 | 4868 |
英南欣苑 | 1 | 3790 |
新时代广场 | 20 | 5665 |
欣仕丽都 | 2 | 4118 |
西街·曼哈顿商业广场 | 1 | 4592 |
五福名居 | 8 | 4311 |
旺成·玫瑰园 | 1 | 4264 |
水岸学府 | 1 | 4383 |
山水文苑 | 5 | 4603 |
荣升花苑 | 1 | 4822 |
人和丽景 | 1 | 5135 |
马赛公馆 | 5 | 5125 |
坤鑫中央广场 | 2 | 4750 |
江南嘉苑 | 4 | 4996 |
花元大夏 | 1 | 4208 |
衡都名城 | 5 | 4667 |
翰林学府 | 2 | 4900 |
飞翔华府 | 19 | 4941 |
东泰名城 | 1 | 4852 |
碧桂园·首府南苑 | 9 | 5653 |
万和世家 | 28 | 2008 |
宏兴恒府 | 1 | 3894 |
石市综合市场 | 12 | 2223 |
水天星辰 | 2 | 2881 |
衡阳县商品房非住宅成交情况,请扫码关注“衡阳万居房地产网”微信公众号查看