| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 珠江·桃李江南 | 6 | 6764 |
| 中央绿城 | 7 | 5244 |
| 远见·领域 | 15 | 4835 |
| 英南欣苑 | 1 | 2680 |
| 阳光100小区 | 1 | 2723 |
| 新时代广场 | 7 | 5602 |
| 欣仕丽都 | 1 | 4289 |
| 西街·曼哈顿商业广场 | 5 | 4203 |
| 五福名居 | 2 | 4017 |
| 旺成·玫瑰园 | 1 | 4318 |
| 山水文苑 | 4 | 4759 |
| 马赛公馆 | 1 | 4200 |
| 江南嘉苑 | 5 | 5042 |
| 衡都名城 | 2 | 4404 |
| 翰林学府 | 1 | 4365 |
| 富森·天鹅新城 | 1 | 3688 |
| 丰泽苑 | 1 | 3608 |
| 飞翔华府 | 5 | 4911 |
| 东泰名城 | 1 | 4998 |
| 长旭·江山壹号 | 1 | 3928 |
| 碧桂园·首府南苑 | 3 | 5814 |
衡阳县商品房非住宅成交情况,请扫码关注“衡阳万居房地产网”微信公众号查看

